Moku: Analizzatore di tempo e frequenza professionale
Contatore di frequenza, misuratori
55 products
55 products
Contatore di frequenza, misuratori
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Telecomando | Cifre | Vmax AC (V) | Vmax DC (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price on request |
|
Contatore di frequenza | Liquid Instruments | Sì | - | - | - | ||
| Price on request |
|
Contatore di frequenza | Aim-TTi | No | 8.5 | - | - | ||
| CHF 241.75 | Altri misuratori | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 370.87 | Desktop | Siglent | - | 4.5 | 750 | 1000 | |||
| CHF 455.34 | Desktop | Siglent | - | 5.5 | 750 | 1000 | |||
| CHF 677.67 | DataLogger | Siglent | - | 5.5 | 750 | 1000 | |||
| CHF 668.93 | Desktop | Siglent | - | 6.5 | 750 | 1000 | |||
| CHF 910.68 | DataLogger | Siglent | - | 6.5 | 750 | 1000 | |||
| CHF 649.51 | Desktop | Siglent | - | 5.5 | 750 | 1000 | |||
| CHF 852.43 | DataLogger | Siglent | - | 5.5 | 750 | 1000 | |||
| CHF 872.82 | Desktop | Siglent | - | 6.5 | 750 | 1000 | |||
| CHF 1'085.44 | DataLogger | Siglent | - | 6.5 | 750 | 1000 | |||
| CHF 840.00 | Desktop | Teledyne LeCroy | Sì | 4.5 | 750 | 1000 | |||
| CHF 1'345.00 | Desktop | Teledyne LeCroy | Sì | 6.5 | 750 | 1000 | |||
| CHF 2'285.00 | Misuratore LCR | Teledyne LeCroy | Sì | 6 | - | - | |||
| CHF 3'785.00 | Misuratore LCR | Teledyne LeCroy | Sì | 6 | - | - | |||
| CHF 5'975.00 | Misuratore LCR | Teledyne LeCroy | Sì | 6 | - | - | |||
| CHF 1'155.00 | Altri misuratori | Teledyne LeCroy | Sì | - | - | - | |||
| CHF 1'570.00 | Altri misuratori | Teledyne LeCroy | Sì | - | - | - | |||
| CHF 1'720.00 | Misuratore di potenza | Teledyne LeCroy | Sì | - | - | - |
Viewed 40 of 55
Show more products