Potenza
1'217 products
1'217 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Corrente (A) | Numero di uscita | Potenza (W) | Tensione (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price on request |
|
Carico CC | ITECH | 80 | 1 | 2000 | 1200 | ||
| CHF 4'390.00 | Fonte DC | Teledyne LeCroy | 200 | 1 | 1200 | 6 | |||
| CHF 4'390.00 | Fonte DC | Teledyne LeCroy | 38 | 1 | 1520 | 40 | |||
| CHF 4'390.00 | Fonte DC | Teledyne LeCroy | 25 | 1 | 1500 | 60 | |||
| Price on request |
|
Carico CC | ITECH | 400 | 1 | 4000 | 200 | ||
| CHF 4'776.92 | Carico CC | Kikusui | 240 | 1 | 1200 | 200 | |||
| CHF 4'835.38 | Carico CC | Kikusui | 20 | 1 | 1000 | 1000 | |||
| CHF 5'255.38 | Fonte AC | Kikusui | 20 | 1 | 2000 | 6 | |||
| CHF 5'280.00 | Carico CC | Kikusui | 200 | 1 | 2400 | 200 | |||
| Price on request |
|
Carico CC | ITECH | 280 | 1 | 4000 | 600 | ||
| Price on request |
|
Fonte AC/DC | ITECH | 10 | 1 | 2000 | 350 | ||
| Price on request |
|
Carico CC | ITECH | 400 | 1 | 4000 | 200 | ||
| CHF 5'781.54 | DC 4 Quadranti | Kikusui | 20 | 1 | 400 | 20 | |||
| CHF 5'781.54 | DC 4 Quadranti | Kikusui | 10 | 1 | 400 | 40 | |||
| CHF 5'781.54 | DC 4 Quadranti | Kikusui | 6.7 | 1 | 400 | 60 | |||
| CHF 5'781.54 | DC 4 Quadranti | Kikusui | 5 | 1 | 400 | 80 | |||
| Price on request |
|
Carico CC | ITECH | 160 | 1 | 4000 | 1200 | ||
| Price on request |
|
Carico CC | ITECH | 0.25 | 1 | 6000 | 200 | ||
| CHF 5'990.77 | Carico CC | Kikusui | 240 | 1 | 1200 | 200 | |||
| Price on request |
|
Altri Power | ITECH | - | - | - | - |
Viewed 1020 of 1217
Show more products