PWX750ML CON CONTROLLO DELLA VOLTA IN ISO PROG
DC Source, Alimentazione
1'217 products
1'217 products
DC Source, Alimentazione
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Corrente (A) | Numero di uscita | Potenza (W) | Tensione (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 2'240.00 | Fonte DC | Kikusui | 28 | 1 | 750 | 80 | |||
| CHF 1'801.54 | Fonte DC | Kikusui | 28 | 1 | 750 | 80 | |||
| CHF 4'061.54 | Fonte DC | Kikusui | 9.25 | 1 | 2000 | 650 | |||
| CHF 3'972.31 | Fonte DC | Kikusui | 25 | 1 | 2000 | 240 | |||
| CHF 3'823.08 | Fonte DC | Kikusui | 100 | 1 | 2000 | 80 | |||
| CHF 3'692.31 | Fonte DC | Kikusui | 200 | 1 | 2000 | 40 | |||
| CHF 2'896.92 | Fonte DC | Kikusui | 5.55 | 1 | 1200 | 650 | |||
| CHF 2'730.77 | Fonte DC | Kikusui | 15 | 1 | 1200 | 240 | |||
| CHF 2'384.62 | Fonte DC | Kikusui | 60 | 1 | 1200 | 80 | |||
| CHF 2'444.62 | Fonte DC | Kikusui | 120 | 1 | 1200 | 40 | |||
| CHF 1'836.92 | Fonte DC | Kikusui | 3.7 | 1 | 800 | 650 | |||
| CHF 1'753.85 | Fonte DC | Kikusui | 10 | 1 | 800 | 240 | |||
| CHF 1'583.08 | Fonte DC | Kikusui | 40 | 1 | 800 | 80 | |||
| CHF 1'552.31 | Fonte DC | Kikusui | 80 | 1 | 800 | 40 | |||
| CHF 1'410.77 | Fonte DC | Kikusui | 1.85 | 1 | 400 | 650 | |||
| CHF 1'276.92 | Fonte DC | Kikusui | 5 | 1 | 400 | 240 | |||
| CHF 1'130.77 | Fonte DC | Kikusui | 20 | 1 | 400 | 80 | |||
| CHF 1'030.77 | Fonte DC | Kikusui | 40 | 1 | 400 | 40 | |||
| CHF 2'185.00 | Carico CC | Teledyne LeCroy | 30 | 1 | 300 | 200 | |||
| CHF 1'265.00 | Carico CC | Teledyne LeCroy | 30 | 1 | 200 | 200 |
Viewed 1160 of 1217
Show more products