Negozio
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Corrente (A) | Numero di uscita | Tensione (V) | Potenza (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 5'873.79 | Antenna | Siglent | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Carico CC | ITECH | 0.25 | 1 | 200 | 6000 | ||
| Price on request |
|
Carico CC | ITECH | 160 | 1 | 1200 | 4000 | ||
| CHF 5'810.00 | Sonde attuali | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 5'805.83 | Desktop | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 5'781.54 | DC 4 Quadranti | Kikusui | 5 | 1 | 80 | 400 | |||
| CHF 5'781.54 | DC 4 Quadranti | Kikusui | 6.7 | 1 | 60 | 400 | |||
| CHF 5'781.54 | DC 4 Quadranti | Kikusui | 10 | 1 | 40 | 400 | |||
| CHF 5'781.54 | DC 4 Quadranti | Kikusui | 20 | 1 | 20 | 400 | |||
| Price on request |
|
Carico CC | ITECH | 400 | 1 | 200 | 4000 | ||
| CHF 5'736.84 | Antenna | Tekbox | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Fonte AC/DC | ITECH | 10 | 1 | 350 | 2000 | ||
| CHF 5'700.00 | Sonde ad alta tensione | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 5'610.00 | Analizzatore di segnale/spettro | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 5'566.00 | Altri Accessori | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 5'540.00 | Sonde differenziali | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 5'538.46 | Tester di sicurezza | Kikusui | - | - | - | - | |||
| CHF 5'533.01 | Generatore vettoriale RF | Siglent | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Carico CC | ITECH | 280 | 1 | 600 | 4000 | ||
| CHF 5'280.00 | Carico CC | Kikusui | 200 | 1 | 200 | 2400 |
Viewed 360 of 2325
Show more products