Negozio
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Corrente (A) | Numero di uscita | Tensione (V) | Potenza (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 31'714.50 | Fonte AC/DC | Kikusui | 60 | 1 | 300 | 6000 | |||
| CHF 31'714.50 | Fonte AC/DC | Kikusui | 60 | 1 | 300 | 6000 | |||
| CHF 31'714.50 | Fonte AC/DC | Kikusui | 60 | 1 | 300 | 6000 | |||
| CHF 31'714.50 | Fonte AC/DC | Kikusui | 60 | 1 | 300 | 6000 | |||
| CHF 31'714.50 | Fonte AC/DC | Kikusui | 60 | 1 | 300 | 6000 | |||
| CHF 31'700.00 | Senza schermo | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Potenza | ITECH | 90 | 1 | 350 | 12000 | ||
| CHF 29'495.00 | Desktop | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 29'427.69 | Fonte AC/DC | Kikusui | 120 | 1 | 320 | 12000 | |||
| CHF 29'427.69 | Fonte AC/DC | Kikusui | 120 | 1 | 320 | 12000 | |||
| Price on request |
|
Carico CC | ITECH | 960 | 1 | 1200 | 24000 | ||
| CHF 29'203.88 | VNA | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 28'709.23 | Fonte AC/DC | Kikusui | 120 | 1 | 320 | 12000 | |||
| CHF 28'709.23 | Fonte AC/DC | Kikusui | 120 | 1 | 320 | 12000 | |||
| Price on request |
|
Carico CC | ITECH | 1680 | 1 | 600 | 24000 | ||
| Price on request |
|
Grid Simulator | ITECH | 105 | 1 | 350 | 21000 | ||
| CHF 28'427.18 | Senza schermo | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 28'310.00 | Desktop | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Quadranti | Kikusui | 20 | 1 | 80 | 1600 | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Quadranti | Kikusui | 26.8 | 1 | 60 | 1600 |
Viewed 120 of 2325
Show more products