Brand
Kikusui
Spółka Kikusui Electronics, założona w 1951 roku, produkuje urządzenia zasilające oraz instrumenty pomiarowe i obecnie jest spółką holdingową.
252 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Prąd (A) | Numer wyjścia | Moc (W) | Napięcie (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 2'138.46 | Źródło prądu stałego | 20 | 1 | 200 | 10 | |||
| CHF 3'352.31 | Źródło prądu stałego | 7 | 1 | 1500 | 650 | |||
| CHF 3'304.62 | Źródło prądu stałego | 7 | 1 | 1500 | 650 | |||
| CHF 3'304.62 | Źródło prądu stałego | 7 | 1 | 1500 | 650 | |||
| CHF 2'907.69 | Źródło prądu stałego | 7 | 1 | 1500 | 650 | |||
| CHF 2'963.08 | Źródło prądu stałego | 20 | 1 | 1500 | 230 | |||
| CHF 2'915.38 | Źródło prądu stałego | 20 | 1 | 1500 | 230 | |||
| CHF 2'915.38 | Źródło prądu stałego | 20 | 1 | 1500 | 230 | |||
| CHF 2'518.46 | Źródło prądu stałego | 20 | 1 | 1500 | 230 | |||
| CHF 2'970.77 | Źródło prądu stałego | 56 | 1 | 1500 | 80 | |||
| CHF 2'915.38 | Źródło prądu stałego | 56 | 1 | 1500 | 80 | |||
| CHF 2'915.38 | Źródło prądu stałego | 56 | 1 | 1500 | 80 | |||
| CHF 2'549.23 | Źródło prądu stałego | 56 | 1 | 1500 | 80 | |||
| CHF 2'970.77 | Źródło prądu stałego | 150 | 1 | 1500 | 30 | |||
| CHF 2'915.38 | Źródło prądu stałego | 150 | 1 | 1500 | 30 | |||
| CHF 2'915.38 | Źródło prądu stałego | 150 | 1 | 1500 | 30 | |||
| CHF 2'584.62 | Źródło prądu stałego | 150 | 1 | 1500 | 30 | |||
| CHF 2'375.38 | Źródło prądu stałego | 3.5 | 1 | 750 | 650 | |||
| CHF 2'441.54 | Źródło prądu stałego | 3.5 | 1 | 750 | 650 | |||
| CHF 2'441.54 | Źródło prądu stałego | 3.5 | 1 | 750 | 650 |
Viewed 220 of 252
Show more products