Brand
Kikusui
Spółka Kikusui Electronics, założona w 1951 roku, produkuje urządzenia zasilające oraz instrumenty pomiarowe i obecnie jest spółką holdingową.
269 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Prąd (A) | Numer wyjścia | Moc (W) | Napięcie (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 3'689.23 | Źródło prądu stałego | 4 | 1 | 600 | 160 | |||
| CHF 3'689.23 | Źródło prądu stałego | 6 | 1 | 600 | 100 | |||
| CHF 3'689.23 | Źródło prądu stałego | 10 | 1 | 600 | 60 | |||
| CHF 3'689.23 | Źródło prądu stałego | 18 | 1 | 600 | 36 | |||
| CHF 3'689.23 | Źródło prądu stałego | 30 | 1 | 600 | 20 | |||
| CHF 3'689.23 | Źródło prądu stałego | 60 | 1 | 600 | 10 | |||
| CHF 3'535.38 | Źródło prądu stałego | 4 | 1 | 400 | 100 | |||
| CHF 3'535.38 | Źródło prądu stałego | 7 | 1 | 400 | 60 | |||
| CHF 3'535.38 | Źródło prądu stałego | 12 | 1 | 400 | 36 | |||
| CHF 3'535.38 | Źródło prądu stałego | 20 | 1 | 400 | 20 | |||
| CHF 3'535.38 | Źródło prądu stałego | 40 | 1 | 400 | 10 | |||
| CHF 3'516.92 | Inne urządzenia pomiarowe | - | - | - | - | |||
| CHF 3'398.46 | Źródło prądu stałego | 0.32 | 1 | 200 | 650 | |||
| CHF 3'398.46 | Źródło prądu stałego | 0.65 | 1 | 200 | 320 | |||
| CHF 3'398.46 | Źródło prądu stałego | 1.3 | 1 | 200 | 160 | |||
| CHF 3'352.31 | Źródło prądu stałego | 7 | 1 | 1500 | 650 | |||
| CHF 3'340.00 | Obciążenie DC | 40 | 1 | 200 | 200 | |||
| CHF 3'304.62 | Źródło prądu stałego | 7 | 1 | 1500 | 650 | |||
| CHF 3'304.62 | Źródło prądu stałego | 7 | 1 | 1500 | 650 | |||
| CHF 3'173.85 | Źródło prądu stałego | 1.25 | 1 | 800 | 650 |
Viewed 120 of 269
Show more products