Brand
Kikusui
Spółka Kikusui Electronics, założona w 1951 roku, produkuje urządzenia zasilające oraz instrumenty pomiarowe i obecnie jest spółką holdingową.
269 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Prąd (A) | Numer wyjścia | Moc (W) | Napięcie (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 2'907.69 | Źródło prądu stałego | 7 | 1 | 1500 | 650 | |||
| CHF 2'915.38 | Źródło prądu stałego | 150 | 1 | 1500 | 30 | |||
| CHF 2'915.38 | Źródło prądu stałego | 150 | 1 | 1500 | 30 | |||
| CHF 2'915.38 | Źródło prądu stałego | 56 | 1 | 1500 | 80 | |||
| CHF 2'915.38 | Źródło prądu stałego | 56 | 1 | 1500 | 80 | |||
| CHF 2'915.38 | Źródło prądu stałego | 20 | 1 | 1500 | 230 | |||
| CHF 2'915.38 | Źródło prądu stałego | 20 | 1 | 1500 | 230 | |||
| CHF 2'963.08 | Źródło prądu stałego | 20 | 1 | 1500 | 230 | |||
| CHF 2'970.77 | Źródło prądu stałego | 150 | 1 | 1500 | 30 | |||
| CHF 2'970.77 | Źródło prądu stałego | 56 | 1 | 1500 | 80 | |||
| CHF 2'976.92 | Źródło prądu stałego | 18 | 1 | 600 | 36 | |||
| CHF 2'976.92 | Źródło prądu stałego | 10 | 1 | 600 | 60 | |||
| CHF 2'976.92 | Źródło prądu stałego | 6 | 1 | 600 | 100 | |||
| CHF 2'976.92 | Źródło prądu stałego | 4 | 1 | 600 | 160 | |||
| CHF 2'976.92 | Źródło prądu stałego | 2 | 1 | 600 | 320 | |||
| CHF 2'976.92 | Źródło prądu stałego | 1 | 1 | 600 | 650 | |||
| CHF 3'015.38 | Źródło prądu stałego | 20 | 1 | 200 | 10 | |||
| CHF 3'015.38 | Źródło prądu stałego | 10 | 1 | 200 | 20 | |||
| CHF 3'015.38 | Źródło prądu stałego | 6 | 1 | 200 | 36 | |||
| CHF 3'015.38 | Źródło prądu stałego | 3.5 | 1 | 200 | 60 |
Viewed 140 of 269
Show more products