Brand
Siglent
Spółka SIGLENT Technologies produkuje urządzenia do testowania i pomiaru elektronicznych, w tym cyfrowe oscyloskopy, generatory fal i analizatory spektrum.
57 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Szerokość pasma (MHz) | Interfejs | Napięcie maks. (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 105.83 | Sondy pasywne | 500 | Uniwersalny | 400 | |||
| CHF 105.83 | Sondy pasywne | 500 | Uniwersalny | 400 | |||
| CHF 92.23 | Sondy pasywne | 500 | Uniwersalny | 300 | |||
| CHF 61.17 | Sondy pasywne | 350 | Uniwersalny | 300 | |||
| CHF 53.40 | Sondy pasywne | 350 | Uniwersalny | 300 | |||
| CHF 99.03 | Sondy pasywne | 250 | Uniwersalny | 1000 | |||
| CHF 29.13 | Sondy pasywne | 200 | Uniwersalny | 600 | |||
| CHF 20.39 | Sondy pasywne | 100 | Uniwersalny | 600 | |||
| CHF 15.53 | Sondy pasywne | 70 | Uniwersalny | 600 | |||
| CHF 289.32 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 240.78 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 29.13 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 43.69 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 14.56 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 7.77 | Inne | - | - | - | |||
| CHF 843.69 | Aktywne sondy | 1000 | Siglent | 8 | |||
| CHF 412.62 | Inne | - | - | - |
Viewed 57 of 57