Brand
Siglent
Spółka SIGLENT Technologies produkuje urządzenia do testowania i pomiaru elektronicznych, w tym cyfrowe oscyloskopy, generatory fal i analizatory spektrum.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Szerokość pasma (MHz) | Kanały | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 1'688.35 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 1'688.35 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 1'707.00 | Inne akcesoria | - | - | |||
| CHF 1'728.16 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 1'728.16 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 1'757.01 | Pulpit | 100 | 4 | |||
| CHF 1'815.53 | Zestawy kalibracyjne | - | - | |||
| CHF 1'815.53 | Zestawy kalibracyjne | - | - | |||
| CHF 1'824.27 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 1'825.24 | Sondy prądowe | 50 | - | |||
| CHF 1'843.69 | Pulpit | 200 | 4 | |||
| CHF 1'940.78 | Generator RF | - | 1 | |||
| CHF 2'014.56 | Zestawy kalibracyjne | - | - | |||
| CHF 2'016.50 | Sondy prądowe | 50 | - | |||
| CHF 2'028.16 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 2'028.16 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 2'028.16 | Sondy wysokiego napięcia | 100 | - | |||
| CHF 2'091.00 | Inne akcesoria | - | - | |||
| CHF 2'193.20 | Analizator sygnału/widma | - | - | |||
| CHF 2'213.59 | Pulpit | 200 | 4 |
Viewed 180 of 304
Show more products