Sklep
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Prąd (A) | Numer wyjścia | Napięcie (V) | Moc (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 1'570.00 | Inne urządzenia pomiarowe | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 1'571.84 | Źródło prądu stałego | Siglent | 45 | 1 | 80 | 1080 | |||
| CHF 1'571.84 | Źródło prądu stałego | Siglent | 22.5 | 1 | 160 | 1080 | |||
| CHF 1'583.08 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 40 | 1 | 80 | 800 | |||
| CHF 1'610.68 | Zestawy kalibracyjne | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'616.00 | Inne akcesoria | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'630.00 | AFG | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 1'640.00 | Obciążenie DC | ITECH | 20 | 1 | 600 | 600 | |||
| CHF 1'649.51 | Ręczny | Siglent | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Miernik mocy | ITECH | 20 | 1 | 600 | - | ||
| CHF 1'673.68 | Sprzęt do testów EMC | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 1'687.69 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 2 | 4 | 32 | 200 | |||
| CHF 1'688.35 | Źródło prądu stałego | Siglent | 15 | 2 | 80 | 720 | |||
| CHF 1'688.35 | Źródło prądu stałego | Siglent | 7.5 | 2 | 160 | 1080 | |||
| Price on request |
|
Miernik mocy | ITECH | 20 | 1 | 1000 | - | ||
| CHF 1'707.00 | Inne akcesoria | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 1'710.00 | Aktywne sondy | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 1'720.00 | Miernik mocy | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 1'728.00 | Obciążenie DC | ITECH | 240 | 1 | 120 | 1500 | |||
| CHF 1'728.16 | Źródło prądu stałego | Siglent | 25 | 1 | 200 | 1500 |
Viewed 1680 of 2325
Show more products