Sklep
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Prąd (A) | Numer wyjścia | Napięcie (V) | Moc (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 2'441.54 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 3.5 | 1 | 650 | 750 | |||
| CHF 2'441.54 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 3.5 | 1 | 650 | 750 | |||
| CHF 2'444.62 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 120 | 1 | 40 | 1200 | |||
| CHF 2'453.85 | Testery bezpieczeństwa | Kikusui | - | - | - | - | |||
| CHF 2'455.34 | Zestawy kalibracyjne | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 2'457.00 | Inne akcesoria | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 2'461.54 | Inne urządzenia pomiarowe | Kikusui | - | - | - | - | |||
| CHF 2'471.84 | Antena | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 2'471.84 | Antena | Siglent | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Źródło prądu stałego | ITECH | 20 | 1 | 300 | 3000 | ||
| Price on request |
|
Źródło prądu stałego | ITECH | 10 | 1 | 600 | 3000 | ||
| CHF 2'478.46 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 60 | 1 | 10 | 600 | |||
| CHF 2'478.46 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 30 | 1 | 20 | 600 | |||
| Price on request |
|
Miernik mocy | ITECH | 50 | 1 | 600 | - | ||
| CHF 2'495.00 | Pulpit | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 2'500.00 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 40 | 1 | 10 | 400 | |||
| CHF 2'500.00 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 20 | 1 | 20 | 400 | |||
| CHF 2'500.00 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 12 | 1 | 36 | 400 | |||
| CHF 2'500.00 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 7 | 1 | 60 | 400 | |||
| CHF 2'500.00 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 4 | 1 | 100 | 400 |
Viewed 1780 of 2325
Show more products