Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produziert elektronische Test- und Messgeräte, darunter digitale Oszilloskope, Wellenformgeneratoren und Spektrumanalysatoren.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Bandbreite (MHz) | Kanäle | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 442.72 | Kabel | - | - | |||
| CHF 29.13 | Andere | - | - | |||
| CHF 43.69 | Andere | - | - | |||
| CHF 240.78 | Andere | - | - | |||
| CHF 843.69 | Aktive Sonden | 1000 | - | |||
| CHF 289.32 | Andere | - | - | |||
| CHF 1'397.09 | Aktive Sonden | 2500 | - | |||
| CHF 2'290.29 | Differenzielle Sonden | 2500 | - | |||
| CHF 4'124.27 | Andere | 4000 | - | |||
| CHF 660.19 | Andere | - | - | |||
| CHF 398.06 | Andere | - | - | |||
| CHF 252.43 | Andere | - | - | |||
| CHF 660.19 | Andere | - | - | |||
| CHF 398.06 | Andere | - | - | |||
| CHF 3'367.96 | Differenzielle Sonden | 5000 | - | |||
| CHF 241.75 | Andere Messgeräte | - | - | |||
| CHF 1'825.24 | Stromsonden | 50 | - | |||
| CHF 2'504.85 | Stromsonden | 100 | - | |||
| CHF 2'893.20 | Stromsonden | 12 | - | |||
| CHF 4'543.69 | Stromsonden | 2 | - |
Viewed 80 of 304
Show more products