Brand
Siglent
Spółka SIGLENT Technologies produkuje urządzenia do testowania i pomiaru elektronicznych, w tym cyfrowe oscyloskopy, generatory fal i analizatory spektrum.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Szerokość pasma (MHz) | Kanały | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 442.72 | Kabel | - | - | |||
| CHF 29.13 | Inne | - | - | |||
| CHF 43.69 | Inne | - | - | |||
| CHF 240.78 | Inne | - | - | |||
| CHF 843.69 | Aktywne sondy | 1000 | - | |||
| CHF 289.32 | Inne | - | - | |||
| CHF 1'397.09 | Aktywne sondy | 2500 | - | |||
| CHF 2'290.29 | Sondy różnicowe | 2500 | - | |||
| CHF 4'124.27 | Inne | 4000 | - | |||
| CHF 660.19 | Inne | - | - | |||
| CHF 398.06 | Inne | - | - | |||
| CHF 252.43 | Inne | - | - | |||
| CHF 660.19 | Inne | - | - | |||
| CHF 398.06 | Inne | - | - | |||
| CHF 3'367.96 | Sondy różnicowe | 5000 | - | |||
| CHF 241.75 | Inne urządzenia pomiarowe | - | - | |||
| CHF 1'825.24 | Sondy prądowe | 50 | - | |||
| CHF 2'504.85 | Sondy prądowe | 100 | - | |||
| CHF 2'893.20 | Sondy prądowe | 12 | - | |||
| CHF 4'543.69 | Sondy prądowe | 2 | - |
Viewed 80 of 304
Show more products