Shop
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Stromstärke (A) | Ausgabe Nummer | Spannung (V) | Leistung (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 2'240.00 | DC-Quelle | Kikusui | 75 | 1 | 30 | 750 | |||
| CHF 2'240.00 | DC-Quelle | Kikusui | 75 | 1 | 30 | 750 | |||
| CHF 2'240.00 | DC-Quelle | Kikusui | 28 | 1 | 80 | 750 | |||
| CHF 2'240.00 | DC-Quelle | Kikusui | 28 | 1 | 80 | 750 | |||
| CHF 2'274.00 | Andere Zubehörteile | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 2'280.00 | DC-Last | ITECH | 60 | 1 | 500 | 1500 | |||
| CHF 2'285.00 | LCR-Meter | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 2'286.15 | Andere Messgeräte | Kikusui | - | - | - | - | |||
| CHF 2'290.29 | Differenzielle Sonden | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 2'330.00 | AFG | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 2'363.16 | EMC-Prüfgeräte | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 2'367.96 | Signal/Spektrum-Analysator | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 2'375.38 | DC-Quelle | Kikusui | 10 | 1 | 230 | 750 | |||
| CHF 2'375.38 | DC-Quelle | Kikusui | 3.5 | 1 | 650 | 750 | |||
| CHF 2'384.62 | DC-Quelle | Kikusui | 60 | 1 | 80 | 1200 | |||
| CHF 2'386.41 | Kalibrierungs-Kits | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 2'400.00 | Andere Zubehörteile | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Leistung | ITECH | - | - | - | - | ||
| CHF 2'441.54 | DC-Quelle | Kikusui | 10 | 1 | 230 | 750 | |||
| CHF 2'441.54 | DC-Quelle | Kikusui | 10 | 1 | 230 | 750 |
Viewed 1760 of 2325
Show more products