PWX750LF CON CONTROLLO DELLA VOLTAZIONE ISO PROG
DC Source, Alimentazione
2'325 products
2'325 products
DC Source, Alimentazione
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Corrente (A) | Numero di uscita | Tensione (V) | Potenza (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 2'240.00 | Fonte DC | Kikusui | 75 | 1 | 30 | 750 | |||
| CHF 2'240.00 | Fonte DC | Kikusui | 75 | 1 | 30 | 750 | |||
| CHF 2'240.00 | Fonte DC | Kikusui | 28 | 1 | 80 | 750 | |||
| CHF 2'240.00 | Fonte DC | Kikusui | 28 | 1 | 80 | 750 | |||
| CHF 2'274.00 | Altri Accessori | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 2'280.00 | Carico CC | ITECH | 60 | 1 | 500 | 1500 | |||
| CHF 2'285.00 | Misuratore LCR | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 2'286.15 | Altri misuratori | Kikusui | - | - | - | - | |||
| CHF 2'290.29 | Sonde differenziali | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 2'330.00 | AFG | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 2'363.16 | Apparecchiature di prova EMC | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 2'367.96 | Analizzatore di segnale/spettro | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 2'375.38 | Fonte DC | Kikusui | 10 | 1 | 230 | 750 | |||
| CHF 2'375.38 | Fonte DC | Kikusui | 3.5 | 1 | 650 | 750 | |||
| CHF 2'384.62 | Fonte DC | Kikusui | 60 | 1 | 80 | 1200 | |||
| CHF 2'386.41 | Kit di calibrazione | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 2'400.00 | Altri Accessori | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Potenza | ITECH | - | - | - | - | ||
| CHF 2'441.54 | Fonte DC | Kikusui | 10 | 1 | 230 | 750 | |||
| CHF 2'441.54 | Fonte DC | Kikusui | 10 | 1 | 230 | 750 |
Viewed 1760 of 2325
Show more products