Brand
Siglent
SIGLENT Technologies fabrique des instruments de test et de mesure électroniques, notamment des oscilloscopes numériques, des générateurs de formes d'onde et des analyseurs de spectre.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Largeur de bande (MHz) | Canaux | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 699.03 | Source de courant continu | - | - | |||
| CHF 678.64 | Bureau | 200 | 4 | |||
| CHF 677.67 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 669.90 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 668.93 | Bureau | - | - | |||
| CHF 668.93 | Portatif | 100 | 2 | |||
| CHF 661.68 | Sondes de courant | 0.3 | - | |||
| CHF 660.19 | Autres | - | - | |||
| CHF 660.19 | Autres | - | - | |||
| CHF 660.19 | Autres | - | - | |||
| CHF 649.51 | Câble | - | - | |||
| CHF 649.51 | Câble | - | - | |||
| CHF 649.51 | Bureau | - | - | |||
| CHF 639.81 | Bureau | 200 | 4 | |||
| CHF 611.65 | Source de courant continu | - | - | |||
| CHF 584.11 | Sondes de courant | 0.15 | - | |||
| CHF 581.55 | Charge en courant continu | - | - | |||
| CHF 571.84 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 563.11 | Autres | - | - | |||
| CHF 523.30 | Bureau | 200 | 2 |
Viewed 220 of 304
Show more products