Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produce strumenti elettronici di misura e test, tra cui oscilloscopi digitali, generatori di forme d'onda e analizzatori di spettro.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Larghezza di banda (MHz) | Canali | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 699.03 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 678.64 | Desktop | 200 | 4 | |||
| CHF 677.67 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 669.90 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 668.93 | Desktop | - | - | |||
| CHF 668.93 | Palmare | 100 | 2 | |||
| CHF 661.68 | Sonde attuali | 0.3 | - | |||
| CHF 660.19 | Altri | - | - | |||
| CHF 660.19 | Altri | - | - | |||
| CHF 660.19 | Altri | - | - | |||
| CHF 649.51 | Cavo | - | - | |||
| CHF 649.51 | Cavo | - | - | |||
| CHF 649.51 | Desktop | - | - | |||
| CHF 639.81 | Desktop | 200 | 4 | |||
| CHF 611.65 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 584.11 | Sonde attuali | 0.15 | - | |||
| CHF 581.55 | Carico CC | - | - | |||
| CHF 571.84 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 563.11 | Altri | - | - | |||
| CHF 523.30 | Desktop | 200 | 2 |
Viewed 220 of 304
Show more products