Boutique
2'325 products
2'325 products
PCR6000LE2 3P3W200V (500HZ LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR6000LE2 3P4W400V (500HZ LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR12000WEA2R 3P3W 200V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Courant (A) | Numéro de sortie | Tension (V) | Puissance (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 31'714.50 | Source AC/DC | Kikusui | 60 | 1 | 300 | 6000 | |||
| CHF 31'714.50 | Source AC/DC | Kikusui | 60 | 1 | 300 | 6000 | |||
| CHF 31'714.50 | Source AC/DC | Kikusui | 60 | 1 | 300 | 6000 | |||
| CHF 31'714.50 | Source AC/DC | Kikusui | 60 | 1 | 300 | 6000 | |||
| CHF 31'714.50 | Source AC/DC | Kikusui | 60 | 1 | 300 | 6000 | |||
| Price on request |
|
Charge en courant continu | ITECH | 2100 | 1 | 600 | 30000 | ||
| Price on request |
|
Charge en courant continu | ITECH | 2400 | 1 | 200 | 30000 | ||
| CHF 33'140.78 | VNA | Siglent | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Charge en courant continu | ITECH | 2400 | 1 | 200 | 36000 | ||
| Price on request |
|
Charge en courant continu | ITECH | 12000 | 1 | 1200 | 30000 | ||
| CHF 33'652.31 | Source AC/DC | Kikusui | 120 | 1 | 320 | 12000 | |||
| CHF 33'652.31 | Source AC/DC | Kikusui | 120 | 1 | 320 | 12000 | |||
| CHF 34'275.00 | Bureau | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 34'366.15 | DC 4 Quadrants | Kikusui | 100 | 1 | 20 | 2000 | |||
| CHF 34'366.15 | DC 4 Quadrants | Kikusui | 50 | 1 | 40 | 2000 | |||
| CHF 34'366.15 | DC 4 Quadrants | Kikusui | 33.5 | 1 | 60 | 2000 | |||
| CHF 34'366.15 | DC 4 Quadrants | Kikusui | 25 | 1 | 80 | 2000 | |||
| CHF 34'650.49 | Bureau | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 36'043.08 | Source AC/DC | Kikusui | 90 | 1 | 300 | 9000 | |||
| CHF 36'043.08 | Source AC/DC | Kikusui | 90 | 1 | 300 | 9000 |
Viewed 2240 of 2325
Show more products