Boutique
2'325 products
2'325 products
PCR12000WEA2 3P4W 400V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR12000WEA2R 3P3W 400V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Courant (A) | Numéro de sortie | Tension (V) | Puissance (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price on request |
|
Charge AC/DC | ITECH | 90 | 1 | 350 | 15000 | ||
| CHF 27'803.08 | Charge en courant continu | Kikusui | 240 | 1 | 1000 | 12000 | |||
| Price on request |
|
Puissance | ITECH | 90 | 1 | 350 | 15000 | ||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Quadrants | Kikusui | 80 | 1 | 20 | 1600 | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Quadrants | Kikusui | 40 | 1 | 40 | 1600 | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Quadrants | Kikusui | 26.8 | 1 | 60 | 1600 | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Quadrants | Kikusui | 20 | 1 | 80 | 1600 | |||
| CHF 28'310.00 | Bureau | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 28'427.18 | Sans écran | Siglent | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Simulator de grille | ITECH | 105 | 1 | 350 | 21000 | ||
| Price on request |
|
Charge en courant continu | ITECH | 1680 | 1 | 600 | 24000 | ||
| CHF 28'709.23 | Source AC/DC | Kikusui | 120 | 1 | 320 | 12000 | |||
| CHF 28'709.23 | Source AC/DC | Kikusui | 120 | 1 | 320 | 12000 | |||
| CHF 29'203.88 | VNA | Siglent | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Charge en courant continu | ITECH | 960 | 1 | 1200 | 24000 | ||
| CHF 29'427.69 | Source AC/DC | Kikusui | 120 | 1 | 320 | 12000 | |||
| CHF 29'427.69 | Source AC/DC | Kikusui | 120 | 1 | 320 | 12000 | |||
| CHF 29'495.00 | Bureau | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Puissance | ITECH | 90 | 1 | 350 | 12000 | ||
| CHF 31'700.00 | Sans écran | Teledyne LeCroy | - | - | - | - |
Viewed 2220 of 2325
Show more products