Brand
Kikusui
Kikusui Electronics, fondata nel 1951, produce apparecchiature di alimentazione elettrica e strumenti di misura ed è oggi una società di holding.
269 products
PWX750ML CON CONTROLLO DELLA VOLTA IN ISO PROG
DC Source, Alimentazione
PWX750LF CON CONTROLLO DELLA VOLTAZIONE ISO PROG
DC Source, Alimentazione
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Corrente (A) | Numero di uscita | Potenza (W) | Tensione (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 2'138.46 | Fonte DC | 2 | 1 | 200 | 100 | |||
| CHF 2'215.38 | Carico CC | 40 | 1 | 200 | 200 | |||
| CHF 2'238.46 | Fonte DC | 1.3 | 1 | 200 | 160 | |||
| CHF 2'238.46 | Fonte DC | 0.65 | 1 | 200 | 320 | |||
| CHF 2'238.46 | Fonte DC | 0.32 | 1 | 200 | 650 | |||
| CHF 2'240.00 | Fonte DC | 28 | 1 | 750 | 80 | |||
| CHF 2'240.00 | Fonte DC | 28 | 1 | 750 | 80 | |||
| CHF 2'240.00 | Fonte DC | 75 | 1 | 750 | 30 | |||
| CHF 2'240.00 | Fonte DC | 75 | 1 | 750 | 30 | |||
| CHF 2'240.00 | Fonte DC | 28 | 1 | 750 | 80 | |||
| CHF 2'240.00 | Fonte DC | 28 | 1 | 750 | 80 | |||
| CHF 2'286.15 | Altri misuratori | - | - | - | - | |||
| CHF 2'375.38 | Fonte DC | 10 | 1 | 750 | 230 | |||
| CHF 2'375.38 | Fonte DC | 3.5 | 1 | 750 | 650 | |||
| CHF 2'384.62 | Fonte DC | 60 | 1 | 1200 | 80 | |||
| CHF 2'441.54 | Fonte DC | 10 | 1 | 750 | 230 | |||
| CHF 2'441.54 | Fonte DC | 10 | 1 | 750 | 230 | |||
| CHF 2'441.54 | Fonte DC | 3.5 | 1 | 750 | 650 | |||
| CHF 2'441.54 | Fonte DC | 3.5 | 1 | 750 | 650 | |||
| CHF 2'444.62 | Fonte DC | 120 | 1 | 1200 | 40 |
Viewed 100 of 269
Show more products