Brand
Kikusui
Spółka Kikusui Electronics, założona w 1951 roku, produkuje urządzenia zasilające oraz instrumenty pomiarowe i obecnie jest spółką holdingową.
269 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Prąd (A) | Numer wyjścia | Moc (W) | Napięcie (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 2'138.46 | Źródło prądu stałego | 2 | 1 | 200 | 100 | |||
| CHF 2'215.38 | Obciążenie DC | 40 | 1 | 200 | 200 | |||
| CHF 2'238.46 | Źródło prądu stałego | 1.3 | 1 | 200 | 160 | |||
| CHF 2'238.46 | Źródło prądu stałego | 0.65 | 1 | 200 | 320 | |||
| CHF 2'238.46 | Źródło prądu stałego | 0.32 | 1 | 200 | 650 | |||
| CHF 2'240.00 | Źródło prądu stałego | 28 | 1 | 750 | 80 | |||
| CHF 2'240.00 | Źródło prądu stałego | 28 | 1 | 750 | 80 | |||
| CHF 2'240.00 | Źródło prądu stałego | 75 | 1 | 750 | 30 | |||
| CHF 2'240.00 | Źródło prądu stałego | 75 | 1 | 750 | 30 | |||
| CHF 2'240.00 | Źródło prądu stałego | 28 | 1 | 750 | 80 | |||
| CHF 2'240.00 | Źródło prądu stałego | 28 | 1 | 750 | 80 | |||
| CHF 2'286.15 | Inne urządzenia pomiarowe | - | - | - | - | |||
| CHF 2'375.38 | Źródło prądu stałego | 10 | 1 | 750 | 230 | |||
| CHF 2'375.38 | Źródło prądu stałego | 3.5 | 1 | 750 | 650 | |||
| CHF 2'384.62 | Źródło prądu stałego | 60 | 1 | 1200 | 80 | |||
| CHF 2'441.54 | Źródło prądu stałego | 10 | 1 | 750 | 230 | |||
| CHF 2'441.54 | Źródło prądu stałego | 10 | 1 | 750 | 230 | |||
| CHF 2'441.54 | Źródło prądu stałego | 3.5 | 1 | 750 | 650 | |||
| CHF 2'441.54 | Źródło prądu stałego | 3.5 | 1 | 750 | 650 | |||
| CHF 2'444.62 | Źródło prądu stałego | 120 | 1 | 1200 | 40 |
Viewed 100 of 269
Show more products