Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produce strumenti elettronici di misura e test, tra cui oscilloscopi digitali, generatori di forme d'onda e analizzatori di spettro.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Larghezza di banda (MHz) | Canali | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 649.51 | Desktop | - | - | |||
| CHF 910.68 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 668.93 | Desktop | - | - | |||
| CHF 677.67 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 455.34 | Desktop | - | - | |||
| CHF 370.87 | Desktop | - | - | |||
| CHF 960.19 | Carico CC | - | - | |||
| CHF 736.89 | Carico CC | - | - | |||
| CHF 581.55 | Carico CC | - | - | |||
| CHF 426.21 | Carico CC | - | - | |||
| CHF 2'028.16 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 1'688.35 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 1'571.84 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 1'202.91 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 969.90 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 2'028.16 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 1'688.35 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 1'571.84 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 1'202.91 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 969.90 | Fonte DC | - | - |
Viewed 240 of 304
Show more products