Brand
Siglent
Spółka SIGLENT Technologies produkuje urządzenia do testowania i pomiaru elektronicznych, w tym cyfrowe oscyloskopy, generatory fal i analizatory spektrum.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Szerokość pasma (MHz) | Kanały | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 649.51 | Pulpit | - | - | |||
| CHF 910.68 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 668.93 | Pulpit | - | - | |||
| CHF 677.67 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 455.34 | Pulpit | - | - | |||
| CHF 370.87 | Pulpit | - | - | |||
| CHF 960.19 | Obciążenie DC | - | - | |||
| CHF 736.89 | Obciążenie DC | - | - | |||
| CHF 581.55 | Obciążenie DC | - | - | |||
| CHF 426.21 | Obciążenie DC | - | - | |||
| CHF 2'028.16 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 1'688.35 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 1'571.84 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 1'202.91 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 969.90 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 2'028.16 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 1'688.35 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 1'571.84 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 1'202.91 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 969.90 | Źródło prądu stałego | - | - |
Viewed 240 of 304
Show more products