Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produce strumenti elettronici di misura e test, tra cui oscilloscopi digitali, generatori di forme d'onda e analizzatori di spettro.
33 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Canali | Frequenza (MHz) | Ampiezza (V) | Memoria (MPts) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 4'484.47 | AFG | 2 | 500 | 10 | 20 | |||
| CHF 2'872.82 | AFG | 2 | 350 | 10 | 20 | |||
| CHF 1'270.87 | AFG | 2 | 200 | 10 | 20 | |||
| CHF 830.10 | AFG | 2 | 120 | 10 | 8 | |||
| CHF 571.84 | AFG | 2 | 80 | 10 | 8 | |||
| CHF 461.17 | AFG | 2 | 40 | 10 | 8 | |||
| CHF 445.63 | AFG | 2 | 60 | 10 | 8 | |||
| CHF 358.25 | AFG | 2 | 30 | 10 | 8 | |||
| CHF 309.71 | AFG | 2 | 25 | 10 | 8 | |||
| CHF 344.86 | AFG | 2 | 60 | 10 | 0.016 | |||
| CHF 270.09 | AFG | 2 | 30 | 10 | 0.016 | |||
| CHF 193.20 | AFG | 1 | 30 | 10 | 0.016 | |||
| CHF 164.08 | AFG | 1 | 10 | 10 | 0.016 |
Viewed 33 of 33