Negozio
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Corrente (A) | Numero di uscita | Tensione (V) | Potenza (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 9'040.00 | Altri Accessori | Siglent | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Carico CC | ITECH | 5.55 | 1 | 600 | 8000 | ||
| Price on request |
|
Carico AC/DC | ITECH | 20 | 1 | 350 | 4000 | ||
| CHF 9'300.97 | Desktop | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 9'340.00 | Sonde differenziali | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 9'446.60 | AWG | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 9'450.00 | AFG | Tecnologie attive | - | - | - | - | |||
| CHF 9'450.00 | AFG | Tecnologie attive | - | - | - | - | |||
| CHF 9'487.38 | Kit di calibrazione | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 9'689.32 | Desktop | Siglent | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Grid Simulator | ITECH | 10 | 1 | 350 | 2000 | ||
| CHF 9'730.00 | Desktop | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 9'730.77 | DC 4 Quadranti | Kikusui | 20 | 1 | 20 | 400 | |||
| CHF 9'730.77 | Fonte AC | Kikusui | 40 | 1 | 6 | 4000 | |||
| CHF 9'755.00 | Altri | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 9'780.00 | Sonde ad alta tensione | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 10'150.00 | Software | MVG | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Carico AC/DC | ITECH | 20 | 1 | 350 | 4000 | ||
| CHF 10'218.46 | DC 4 Quadranti | Kikusui | 20 | 1 | 20 | 400 | |||
| CHF 10'225.00 | Desktop | Teledyne LeCroy | - | - | - | - |
Viewed 2080 of 2325
Show more products