Negozio
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Corrente (A) | Numero di uscita | Tensione (V) | Potenza (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 10'233.85 | Tester di sicurezza | Kikusui | - | - | - | - | |||
| CHF 10'271.84 | Senza schermo | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 10'355.00 | AFG | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 10'450.00 | AFG | Tecnologie attive | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Fonte AC/DC | ITECH | 30 | 1 | 350 | 5000 | ||
| CHF 10'514.56 | Desktop | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 10'560.00 | Desktop | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Carico CC | ITECH | 5.55 | 1 | 600 | 8000 | ||
| CHF 10'678.64 | Generatore vettoriale RF | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 10'850.00 | AFG | Tecnologie attive | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Carico CC | ITECH | 1200 | 1 | 200 | 12000 | ||
| CHF 11'165.05 | Senza schermo | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 11'170.00 | Sonde differenziali | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 11'252.31 | Fonte AC/DC | Kikusui | 30 | 1 | 320 | 3000 | |||
| CHF 11'441.75 | Altri Accessori | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 11'825.24 | Desktop | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 11'880.00 | VNA | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 12'050.00 | AFG | Tecnologie attive | - | - | - | - | |||
| CHF 12'097.09 | Desktop | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 12'097.09 | Analizzatore di segnale/spettro | Siglent | - | - | - | - |
Viewed 2100 of 2325
Show more products