Negozio
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Corrente (A) | Numero di uscita | Tensione (V) | Potenza (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 3'535.38 | Fonte DC | Kikusui | 7 | 1 | 60 | 400 | |||
| CHF 3'535.38 | Fonte DC | Kikusui | 12 | 1 | 36 | 400 | |||
| CHF 3'535.38 | Fonte DC | Kikusui | 20 | 1 | 20 | 400 | |||
| CHF 3'535.38 | Fonte DC | Kikusui | 40 | 1 | 10 | 400 | |||
| CHF 3'516.92 | Altri misuratori | Kikusui | - | - | - | - | |||
| CHF 3'510.00 | Fonte DC | Teledyne LeCroy | 14.4 | 1 | 160 | 720 | |||
| CHF 3'500.00 | Altri sonde | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 3'460.00 | Altri | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 3'398.46 | Fonte DC | Kikusui | 0.32 | 1 | 650 | 200 | |||
| CHF 3'398.46 | Fonte DC | Kikusui | 0.65 | 1 | 320 | 200 | |||
| CHF 3'398.46 | Fonte DC | Kikusui | 1.3 | 1 | 160 | 200 | |||
| CHF 3'397.09 | Generatore RF | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 3'367.96 | Sonde differenziali | Siglent | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Misuratore LCR | ITECH | - | - | - | - | ||
| CHF 3'360.00 | Sonde attive | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Potenza | ITECH | - | - | - | - | ||
| CHF 3'352.31 | Fonte DC | Kikusui | 7 | 1 | 650 | 1500 | |||
| Price on request |
|
Carico CC | ITECH | 140 | 1 | 600 | 2000 | ||
| CHF 3'340.00 | Carico CC | Kikusui | 40 | 1 | 200 | 200 | |||
| CHF 3'304.62 | Fonte DC | Kikusui | 7 | 1 | 650 | 1500 |
Viewed 460 of 2325
Show more products