Negozio
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Corrente (A) | Numero di uscita | Tensione (V) | Potenza (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 3'015.38 | Fonte DC | Kikusui | 3.5 | 1 | 60 | 200 | |||
| CHF 3'015.38 | Fonte DC | Kikusui | 6 | 1 | 36 | 200 | |||
| CHF 3'015.38 | Fonte DC | Kikusui | 10 | 1 | 20 | 200 | |||
| CHF 3'015.38 | Fonte DC | Kikusui | 20 | 1 | 10 | 200 | |||
| CHF 2'990.00 | Sonde attuali | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 2'976.92 | Fonte DC | Kikusui | 1 | 1 | 650 | 600 | |||
| CHF 2'976.92 | Fonte DC | Kikusui | 2 | 1 | 320 | 600 | |||
| CHF 2'976.92 | Fonte DC | Kikusui | 4 | 1 | 160 | 600 | |||
| CHF 2'976.92 | Fonte DC | Kikusui | 6 | 1 | 100 | 600 | |||
| CHF 2'976.92 | Fonte DC | Kikusui | 10 | 1 | 60 | 600 | |||
| CHF 2'976.92 | Fonte DC | Kikusui | 18 | 1 | 36 | 600 | |||
| CHF 2'970.77 | Fonte DC | Kikusui | 56 | 1 | 80 | 1500 | |||
| CHF 2'970.77 | Fonte DC | Kikusui | 150 | 1 | 30 | 1500 | |||
| Price on request |
|
Carico CC | ITECH | 200 | 1 | 200 | 2000 | ||
| CHF 2'963.08 | Fonte DC | Kikusui | 20 | 1 | 230 | 1500 | |||
| CHF 2'931.07 | Antenna | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 2'915.38 | Fonte DC | Kikusui | 20 | 1 | 230 | 1500 | |||
| CHF 2'915.38 | Fonte DC | Kikusui | 20 | 1 | 230 | 1500 | |||
| CHF 2'915.38 | Fonte DC | Kikusui | 56 | 1 | 80 | 1500 | |||
| CHF 2'915.38 | Fonte DC | Kikusui | 56 | 1 | 80 | 1500 |
Viewed 500 of 2325
Show more products