Negozio
2'325 products
2'325 products
PWX1500L CON CONTROLLO DELLA VOLTAZIONE ISO PROG
DC Source, Alimentazione
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Corrente (A) | Numero di uscita | Tensione (V) | Potenza (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 2'915.38 | Fonte DC | Kikusui | 150 | 1 | 30 | 1500 | |||
| CHF 2'915.38 | Fonte DC | Kikusui | 150 | 1 | 30 | 1500 | |||
| CHF 2'915.00 | Sonde ad alta tensione | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 2'907.69 | Fonte DC | Kikusui | 7 | 1 | 650 | 1500 | |||
| CHF 2'900.97 | Kit di calibrazione | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 2'900.00 | Software | Tecnologie attive | - | - | - | - | |||
| CHF 2'896.92 | Fonte DC | Kikusui | 5.55 | 1 | 650 | 1200 | |||
| CHF 2'893.20 | Sonde attuali | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 2'882.52 | VNA | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 2'872.82 | AFG | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 2'850.00 | Sonde ad alta tensione | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 2'841.05 | Amplificatore/attenuatore/Convertitore RF | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 2'841.05 | Amplificatore/attenuatore/Convertitore RF | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 2'835.00 | Sonde attuali | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 2'835.00 | Sonde attuali | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 2'835.00 | Sonde attuali | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 2'823.00 | Altri Accessori | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 2'800.00 | Fonte DC | Kikusui | 0.64 | 1 | 650 | 400 | |||
| CHF 2'800.00 | Fonte DC | Kikusui | 1.3 | 1 | 320 | 400 | |||
| CHF 2'800.00 | Fonte DC | Kikusui | 2.6 | 1 | 160 | 400 |
Viewed 520 of 2325
Show more products