Negozio
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Corrente (A) | Numero di uscita | Tensione (V) | Potenza (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 2'138.46 | Fonte DC | Kikusui | 20 | 1 | 10 | 200 | |||
| Price on request |
|
Fonte DC | ITECH | 40 | 1 | 160 | 3000 | ||
| CHF 2'121.54 | Fonte DC | Kikusui | 3.5 | 1 | 650 | 750 | |||
| CHF 2'121.54 | Fonte DC | Kikusui | 10 | 1 | 230 | 750 | |||
| CHF 2'105.00 | Desktop | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 2'093.68 | Apparecchiature di prova EMC | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 2'091.00 | Altri Accessori | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 2'090.00 | Altri | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 2'084.21 | Apparecchiature di prova EMC | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 2'075.00 | Palmare | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 2'066.15 | Fonte DC | Kikusui | 28 | 1 | 80 | 750 | |||
| CHF 2'066.15 | Fonte DC | Kikusui | 75 | 1 | 30 | 750 | |||
| CHF 2'053.85 | Fonte AC | Kikusui | 5 | 1 | 6 | 500 | |||
| CHF 2'052.63 | Apparecchiature di prova EMC | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 2'052.63 | Apparecchiature di prova EMC | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 2'052.63 | Antenna | Tekbox | - | - | - | - | |||
| CHF 2'028.16 | Sonde ad alta tensione | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 2'028.16 | Fonte DC | Siglent | 7.5 | 3 | 160 | 1080 | |||
| CHF 2'028.16 | Fonte DC | Siglent | 15 | 3 | 80 | 1080 | |||
| Price on request |
|
Potenza | ITECH | - | - | - | - |
Viewed 620 of 2325
Show more products