Brand
Kikusui
Spółka Kikusui Electronics, założona w 1951 roku, produkuje urządzenia zasilające oraz instrumenty pomiarowe i obecnie jest spółką holdingową.
269 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Prąd (A) | Numer wyjścia | Moc (W) | Napięcie (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price on request |
|
Obciążenie DC | 60 | 1 | 20000 | 1000 | ||
| Price on request |
|
Obciążenie DC | 30 | 1 | 20000 | 1500 | ||
| Price on request |
|
Źródło prądu stałego | 120 | 1 | 20000 | 500 | ||
| Price on request |
|
Źródło prądu stałego | 60 | 1 | 20000 | 1000 | ||
| Price on request |
|
Źródło prądu stałego | 30 | 1 | 20000 | 1500 | ||
| CHF 258.46 | Kabel komunikacyjny | - | - | - | - | |||
| CHF 746.15 | Źródło prądu stałego | 2 | 1 | 36 | 18 | |||
| CHF 746.15 | Źródło prądu stałego | 1 | 1 | 35 | 35 | |||
| CHF 769.23 | Źródło prądu stałego | 5 | 1 | 90 | 18 | |||
| CHF 769.23 | Źródło prądu stałego | 3 | 1 | 105 | 35 | |||
| CHF 800.00 | Źródło prądu stałego | 1 | 1 | 70 | 70 | |||
| CHF 800.00 | Źródło prądu stałego | 0.6 | 1 | 66 | 110 | |||
| CHF 800.00 | Źródło prądu stałego | 0.25 | 1 | 62.5 | 250 | |||
| CHF 800.00 | Źródło prądu stałego | 0.2 | 1 | 70 | 350 | |||
| CHF 800.00 | Źródło prądu stałego | 0.1 | 1 | 50 | 500 | |||
| CHF 1'030.77 | Źródło prądu stałego | 40 | 1 | 400 | 40 | |||
| CHF 1'130.77 | Źródło prądu stałego | 20 | 1 | 400 | 80 | |||
| CHF 1'255.38 | Źródło prądu stałego | 3 | 2 | 200 | 32 | |||
| CHF 1'276.92 | Źródło prądu stałego | 5 | 1 | 400 | 240 | |||
| CHF 1'410.77 | Źródło prądu stałego | 1.85 | 1 | 400 | 650 |
Viewed 60 of 269
Show more products