Sklep
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Prąd (A) | Numer wyjścia | Napięcie (V) | Moc (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 2'900.97 | Zestawy kalibracyjne | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 2'907.69 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 7 | 1 | 650 | 1500 | |||
| CHF 2'915.00 | Sondy wysokiego napięcia | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 2'915.38 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 150 | 1 | 30 | 1500 | |||
| CHF 2'915.38 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 150 | 1 | 30 | 1500 | |||
| CHF 2'915.38 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 56 | 1 | 80 | 1500 | |||
| CHF 2'915.38 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 56 | 1 | 80 | 1500 | |||
| CHF 2'915.38 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 20 | 1 | 230 | 1500 | |||
| CHF 2'915.38 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 20 | 1 | 230 | 1500 | |||
| CHF 2'931.07 | Antena | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 2'963.08 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 20 | 1 | 230 | 1500 | |||
| Price on request |
|
Obciążenie DC | ITECH | 200 | 1 | 200 | 2000 | ||
| CHF 2'970.77 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 150 | 1 | 30 | 1500 | |||
| CHF 2'970.77 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 56 | 1 | 80 | 1500 | |||
| CHF 2'976.92 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 18 | 1 | 36 | 600 | |||
| CHF 2'976.92 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 10 | 1 | 60 | 600 | |||
| CHF 2'976.92 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 6 | 1 | 100 | 600 | |||
| CHF 2'976.92 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 4 | 1 | 160 | 600 | |||
| CHF 2'976.92 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 2 | 1 | 320 | 600 | |||
| CHF 2'976.92 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 1 | 1 | 650 | 600 |
Viewed 1840 of 2325
Show more products