Sklep
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Prąd (A) | Numer wyjścia | Napięcie (V) | Moc (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 2'990.00 | Sondy prądowe | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 3'015.38 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 20 | 1 | 10 | 200 | |||
| CHF 3'015.38 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 10 | 1 | 20 | 200 | |||
| CHF 3'015.38 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 6 | 1 | 36 | 200 | |||
| CHF 3'015.38 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 3.5 | 1 | 60 | 200 | |||
| CHF 3'015.38 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 2 | 1 | 100 | 200 | |||
| CHF 3'030.77 | Źródło prądu przemiennego | Kikusui | 10 | 1 | 6 | 1000 | |||
| CHF 3'040.00 | Sondy prądowe | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 3'070.00 | Źródło prądu stałego | Teledyne LeCroy | 4.5 | 1 | 250 | 350 | |||
| CHF 3'173.85 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 72 | 1 | 10 | 800 | |||
| CHF 3'173.85 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 40 | 1 | 20 | 800 | |||
| CHF 3'173.85 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 24 | 1 | 36 | 800 | |||
| CHF 3'173.85 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 14 | 1 | 60 | 800 | |||
| CHF 3'173.85 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 8 | 1 | 100 | 800 | |||
| CHF 3'173.85 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 5 | 1 | 160 | 800 | |||
| CHF 3'173.85 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 2.5 | 1 | 320 | 800 | |||
| CHF 3'173.85 | Źródło prądu stałego | Kikusui | 1.25 | 1 | 650 | 800 | |||
| CHF 3'190.00 | Inne | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 3'205.00 | Sondy wysokiego napięcia | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 3'215.00 | Źródło prądu stałego | Teledyne LeCroy | 72 | 1 | 30 | 720 |
Viewed 1860 of 2325
Show more products