Brand
Kikusui
Die 1951 gegründete Firma Kikusui Electronics produziert Stromversorgungsgeräte und Messgeräte und ist heute ein Holdingunternehmen.
269 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Stromstärke (A) | Ausgabe Nummer | Leistung (W) | Spannung (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 69'233.85 | DC 4 Quadranten | 100 | 1 | 4000 | 40 | |||
| CHF 69'233.85 | DC 4 Quadranten | 200 | 1 | 4000 | 20 | |||
| CHF 69'072.31 | AC/DC-Quelle | 360 | 1 | 36000 | 320 | |||
| CHF 63'478.46 | DC 4 Quadranten | 90 | 1 | 3600 | 40 | |||
| CHF 63'478.46 | DC 4 Quadranten | 180 | 1 | 3600 | 20 | |||
| CHF 57'721.54 | DC 4 Quadranten | 80 | 1 | 3200 | 40 | |||
| CHF 57'721.54 | DC 4 Quadranten | 160 | 1 | 3200 | 20 | |||
| CHF 51'967.69 | DC 4 Quadranten | 70 | 1 | 2800 | 40 | |||
| CHF 51'967.69 | DC 4 Quadranten | 140 | 1 | 2800 | 20 | |||
| CHF 49'686.15 | AC/DC-Quelle | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 49'686.15 | AC/DC-Quelle | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 46'340.00 | DC-Last | 400 | 1 | 20000 | 1000 | |||
| CHF 46'212.31 | DC 4 Quadranten | 60 | 1 | 2400 | 40 | |||
| CHF 46'212.31 | DC 4 Quadranten | 120 | 1 | 2400 | 20 | |||
| CHF 43'446.15 | AC/DC-Quelle | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 42'386.15 | AC/DC-Quelle | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 42'386.15 | AC/DC-Quelle | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 36'043.08 | AC/DC-Quelle | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| CHF 36'043.08 | AC/DC-Quelle | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| CHF 34'366.15 | DC 4 Quadranten | 25 | 1 | 2000 | 80 |
Viewed 20 of 269
Show more products