Brand
Kikusui
Kikusui Electronics, fondée en 1951, fabrique des équipements d'alimentation électrique et des instruments de mesure et est aujourd'hui une société holding.
269 products
PCR36000WEA2R 3P3W 400V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR18000WEA2R 3P3W 200V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
PCR18000WEA2 3P4W 400V (500Hz LMT)
Source d'alimentation AC/DC, puissance
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Courant (A) | Numéro de sortie | Puissance (W) | Tension (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 69'233.85 | DC 4 Quadrants | 100 | 1 | 4000 | 40 | |||
| CHF 69'233.85 | DC 4 Quadrants | 200 | 1 | 4000 | 20 | |||
| CHF 69'072.31 | Source AC/DC | 360 | 1 | 36000 | 320 | |||
| CHF 63'478.46 | DC 4 Quadrants | 90 | 1 | 3600 | 40 | |||
| CHF 63'478.46 | DC 4 Quadrants | 180 | 1 | 3600 | 20 | |||
| CHF 57'721.54 | DC 4 Quadrants | 80 | 1 | 3200 | 40 | |||
| CHF 57'721.54 | DC 4 Quadrants | 160 | 1 | 3200 | 20 | |||
| CHF 51'967.69 | DC 4 Quadrants | 70 | 1 | 2800 | 40 | |||
| CHF 51'967.69 | DC 4 Quadrants | 140 | 1 | 2800 | 20 | |||
| CHF 49'686.15 | Source AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 49'686.15 | Source AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 46'340.00 | Charge en courant continu | 400 | 1 | 20000 | 1000 | |||
| CHF 46'212.31 | DC 4 Quadrants | 60 | 1 | 2400 | 40 | |||
| CHF 46'212.31 | DC 4 Quadrants | 120 | 1 | 2400 | 20 | |||
| CHF 43'446.15 | Source AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 42'386.15 | Source AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 42'386.15 | Source AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 36'043.08 | Source AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| CHF 36'043.08 | Source AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| CHF 34'366.15 | DC 4 Quadrants | 25 | 1 | 2000 | 80 |
Viewed 20 of 269
Show more products