Brand
Kikusui
Kikusui Electronics, fondata nel 1951, produce apparecchiature di alimentazione elettrica e strumenti di misura ed è oggi una società di holding.
269 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Corrente (A) | Numero di uscita | Potenza (W) | Tensione (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 69'233.85 | DC 4 Quadranti | 100 | 1 | 4000 | 40 | |||
| CHF 69'233.85 | DC 4 Quadranti | 200 | 1 | 4000 | 20 | |||
| CHF 69'072.31 | Fonte AC/DC | 360 | 1 | 36000 | 320 | |||
| CHF 63'478.46 | DC 4 Quadranti | 90 | 1 | 3600 | 40 | |||
| CHF 63'478.46 | DC 4 Quadranti | 180 | 1 | 3600 | 20 | |||
| CHF 57'721.54 | DC 4 Quadranti | 80 | 1 | 3200 | 40 | |||
| CHF 57'721.54 | DC 4 Quadranti | 160 | 1 | 3200 | 20 | |||
| CHF 51'967.69 | DC 4 Quadranti | 70 | 1 | 2800 | 40 | |||
| CHF 51'967.69 | DC 4 Quadranti | 140 | 1 | 2800 | 20 | |||
| CHF 49'686.15 | Fonte AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 49'686.15 | Fonte AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 46'340.00 | Carico CC | 400 | 1 | 20000 | 1000 | |||
| CHF 46'212.31 | DC 4 Quadranti | 60 | 1 | 2400 | 40 | |||
| CHF 46'212.31 | DC 4 Quadranti | 120 | 1 | 2400 | 20 | |||
| CHF 43'446.15 | Fonte AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 42'386.15 | Fonte AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 42'386.15 | Fonte AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 36'043.08 | Fonte AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| CHF 36'043.08 | Fonte AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| CHF 34'366.15 | DC 4 Quadranti | 25 | 1 | 2000 | 80 |
Viewed 20 of 269
Show more products