Brand
Kikusui
Die 1951 gegründete Firma Kikusui Electronics produziert Stromversorgungsgeräte und Messgeräte und ist heute ein Holdingunternehmen.
269 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Stromstärke (A) | Ausgabe Nummer | Leistung (W) | Spannung (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 31'714.50 | AC/DC-Quelle | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | AC/DC-Quelle | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | AC/DC-Quelle | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | AC/DC-Quelle | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 33'652.31 | AC/DC-Quelle | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 33'652.31 | AC/DC-Quelle | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 34'366.15 | DC 4 Quadranten | 100 | 1 | 2000 | 20 | |||
| CHF 34'366.15 | DC 4 Quadranten | 50 | 1 | 2000 | 40 | |||
| CHF 34'366.15 | DC 4 Quadranten | 33.5 | 1 | 2000 | 60 | |||
| CHF 34'366.15 | DC 4 Quadranten | 25 | 1 | 2000 | 80 | |||
| CHF 36'043.08 | AC/DC-Quelle | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| CHF 36'043.08 | AC/DC-Quelle | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| CHF 42'386.15 | AC/DC-Quelle | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 42'386.15 | AC/DC-Quelle | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 43'446.15 | AC/DC-Quelle | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 46'212.31 | DC 4 Quadranten | 120 | 1 | 2400 | 20 | |||
| CHF 46'212.31 | DC 4 Quadranten | 60 | 1 | 2400 | 40 | |||
| CHF 46'340.00 | DC-Last | 400 | 1 | 20000 | 1000 | |||
| CHF 49'686.15 | AC/DC-Quelle | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 49'686.15 | AC/DC-Quelle | 180 | 1 | 18000 | 320 |
Viewed 260 of 269
Show more products