Brand
Kikusui
Kikusui Electronics, fondata nel 1951, produce apparecchiature di alimentazione elettrica e strumenti di misura ed è oggi una società di holding.
269 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Corrente (A) | Numero di uscita | Potenza (W) | Tensione (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 31'714.50 | Fonte AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | Fonte AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | Fonte AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 31'714.50 | Fonte AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 33'652.31 | Fonte AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 33'652.31 | Fonte AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 34'366.15 | DC 4 Quadranti | 100 | 1 | 2000 | 20 | |||
| CHF 34'366.15 | DC 4 Quadranti | 50 | 1 | 2000 | 40 | |||
| CHF 34'366.15 | DC 4 Quadranti | 33.5 | 1 | 2000 | 60 | |||
| CHF 34'366.15 | DC 4 Quadranti | 25 | 1 | 2000 | 80 | |||
| CHF 36'043.08 | Fonte AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| CHF 36'043.08 | Fonte AC/DC | 90 | 1 | 9000 | 300 | |||
| CHF 42'386.15 | Fonte AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 42'386.15 | Fonte AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 43'446.15 | Fonte AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 46'212.31 | DC 4 Quadranti | 120 | 1 | 2400 | 20 | |||
| CHF 46'212.31 | DC 4 Quadranti | 60 | 1 | 2400 | 40 | |||
| CHF 46'340.00 | Carico CC | 400 | 1 | 20000 | 1000 | |||
| CHF 49'686.15 | Fonte AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 | |||
| CHF 49'686.15 | Fonte AC/DC | 180 | 1 | 18000 | 320 |
Viewed 260 of 269
Show more products