Brand
Kikusui
Die 1951 gegründete Firma Kikusui Electronics produziert Stromversorgungsgeräte und Messgeräte und ist heute ein Holdingunternehmen.
269 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Stromstärke (A) | Ausgabe Nummer | Leistung (W) | Spannung (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 18'212.31 | AC/DC-Quelle | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 20'826.15 | AC/DC-Quelle | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 20'826.15 | AC/DC-Quelle | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 21'853.85 | DC 4 Quadranten | 60 | 1 | 1200 | 20 | |||
| CHF 21'853.85 | DC 4 Quadranten | 30 | 1 | 1200 | 40 | |||
| CHF 21'853.85 | DC 4 Quadranten | 20.1 | 1 | 1200 | 60 | |||
| CHF 21'853.85 | DC 4 Quadranten | 15 | 1 | 1200 | 80 | |||
| CHF 25'493.85 | AC/DC-Quelle | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 25'493.85 | AC/DC-Quelle | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 25'493.85 | AC/DC-Quelle | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 27'803.08 | DC-Last | 240 | 1 | 12000 | 1000 | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Quadranten | 80 | 1 | 1600 | 20 | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Quadranten | 40 | 1 | 1600 | 40 | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Quadranten | 26.8 | 1 | 1600 | 60 | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Quadranten | 20 | 1 | 1600 | 80 | |||
| CHF 28'709.23 | AC/DC-Quelle | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 28'709.23 | AC/DC-Quelle | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 29'427.69 | AC/DC-Quelle | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 29'427.69 | AC/DC-Quelle | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 31'714.50 | AC/DC-Quelle | 60 | 1 | 6000 | 300 |
Viewed 240 of 269
Show more products