Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produziert elektronische Test- und Messgeräte, darunter digitale Oszilloskope, Wellenformgeneratoren und Spektrumanalysatoren.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Bandbreite (MHz) | Kanäle | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 387.38 | Hochspannungssonden | 50 | - | |||
| CHF 4'543.69 | Stromsonden | 2 | - | |||
| CHF 2'893.20 | Stromsonden | 12 | - | |||
| CHF 2'504.85 | Stromsonden | 100 | - | |||
| CHF 1'825.24 | Stromsonden | 50 | - | |||
| CHF 5'189.32 | Stromsonden | 5 | - | |||
| CHF 3'878.64 | Stromsonden | 12 | - | |||
| CHF 2'770.87 | Stromsonden | 100 | - | |||
| CHF 2'016.50 | Stromsonden | 50 | - | |||
| CHF 661.68 | Stromsonden | 0.3 | - | |||
| CHF 584.11 | Stromsonden | 0.15 | - | |||
| CHF 950.47 | Stromsonden | 1 | - | |||
| CHF 382.24 | Stromsonden | 0.1 | - | |||
| CHF 397.09 | Stromsonden | 0.6 | - | |||
| CHF 2'290.29 | Differenzielle Sonden | 2500 | - | |||
| CHF 1'397.09 | Aktive Sonden | 2500 | - | |||
| CHF 105.83 | Passive Sonden | 500 | - | |||
| CHF 105.83 | Passive Sonden | 500 | - | |||
| CHF 92.23 | Passive Sonden | 500 | - | |||
| CHF 61.17 | Passive Sonden | 350 | - |
Viewed 160 of 304
Show more products