Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produce strumenti elettronici di misura e test, tra cui oscilloscopi digitali, generatori di forme d'onda e analizzatori di spettro.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Larghezza di banda (MHz) | Canali | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 387.38 | Sonde ad alta tensione | 50 | - | |||
| CHF 4'543.69 | Sonde attuali | 2 | - | |||
| CHF 2'893.20 | Sonde attuali | 12 | - | |||
| CHF 2'504.85 | Sonde attuali | 100 | - | |||
| CHF 1'825.24 | Sonde attuali | 50 | - | |||
| CHF 5'189.32 | Sonde attuali | 5 | - | |||
| CHF 3'878.64 | Sonde attuali | 12 | - | |||
| CHF 2'770.87 | Sonde attuali | 100 | - | |||
| CHF 2'016.50 | Sonde attuali | 50 | - | |||
| CHF 661.68 | Sonde attuali | 0.3 | - | |||
| CHF 584.11 | Sonde attuali | 0.15 | - | |||
| CHF 950.47 | Sonde attuali | 1 | - | |||
| CHF 382.24 | Sonde attuali | 0.1 | - | |||
| CHF 397.09 | Sonde attuali | 0.6 | - | |||
| CHF 2'290.29 | Sonde differenziali | 2500 | - | |||
| CHF 1'397.09 | Sonde attive | 2500 | - | |||
| CHF 105.83 | Sonde passive | 500 | - | |||
| CHF 105.83 | Sonde passive | 500 | - | |||
| CHF 92.23 | Sonde passive | 500 | - | |||
| CHF 61.17 | Sonde passive | 350 | - |
Viewed 160 of 304
Show more products