Shop
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Stromstärke (A) | Ausgabe Nummer | Spannung (V) | Leistung (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 5'805.83 | Benchtop | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 5'810.00 | Stromsonden | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
DC-Last | ITECH | 160 | 1 | 1200 | 4000 | ||
| Price on request |
|
DC-Last | ITECH | 0.25 | 1 | 200 | 6000 | ||
| CHF 5'873.79 | Antenne | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 5'936.89 | Kalibrierungs-Kits | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 5'975.00 | LCR-Meter | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 5'990.77 | DC-Last | Kikusui | 240 | 1 | 200 | 1200 | |||
| CHF 6'030.00 | Stromsonden | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Andere Power | ITECH | - | - | - | - | ||
| CHF 6'153.85 | DC-Last | Kikusui | 40 | 1 | 1000 | 2000 | |||
| CHF 6'173.79 | Benchtop | Siglent | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
AC/DC Last | ITECH | 10 | 1 | 350 | 2000 | ||
| CHF 6'261.54 | Sicherheits-Tester | Kikusui | - | - | - | - | |||
| CHF 6'284.62 | DC 4 Quadranten | Kikusui | 20 | 1 | 20 | 400 | |||
| CHF 6'284.62 | DC 4 Quadranten | Kikusui | 10 | 1 | 40 | 400 | |||
| CHF 6'284.62 | DC 4 Quadranten | Kikusui | 6.7 | 1 | 60 | 400 | |||
| CHF 6'284.62 | DC 4 Quadranten | Kikusui | 5 | 1 | 80 | 400 | |||
| CHF 6'291.26 | Signal/Spektrum-Analysator | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 6'291.26 | Benchtop | Siglent | - | - | - | - |
Viewed 2000 of 2325
Show more products