Negozio
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Corrente (A) | Numero di uscita | Tensione (V) | Potenza (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 5'805.83 | Desktop | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 5'810.00 | Sonde attuali | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Carico CC | ITECH | 160 | 1 | 1200 | 4000 | ||
| Price on request |
|
Carico CC | ITECH | 0.25 | 1 | 200 | 6000 | ||
| CHF 5'873.79 | Antenna | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 5'936.89 | Kit di calibrazione | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 5'975.00 | Misuratore LCR | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 5'990.77 | Carico CC | Kikusui | 240 | 1 | 200 | 1200 | |||
| CHF 6'030.00 | Sonde attuali | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Altri Power | ITECH | - | - | - | - | ||
| CHF 6'153.85 | Carico CC | Kikusui | 40 | 1 | 1000 | 2000 | |||
| CHF 6'173.79 | Desktop | Siglent | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Carico AC/DC | ITECH | 10 | 1 | 350 | 2000 | ||
| CHF 6'261.54 | Tester di sicurezza | Kikusui | - | - | - | - | |||
| CHF 6'284.62 | DC 4 Quadranti | Kikusui | 20 | 1 | 20 | 400 | |||
| CHF 6'284.62 | DC 4 Quadranti | Kikusui | 10 | 1 | 40 | 400 | |||
| CHF 6'284.62 | DC 4 Quadranti | Kikusui | 6.7 | 1 | 60 | 400 | |||
| CHF 6'284.62 | DC 4 Quadranti | Kikusui | 5 | 1 | 80 | 400 | |||
| CHF 6'291.26 | Analizzatore di segnale/spettro | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 6'291.26 | Desktop | Siglent | - | - | - | - |
Viewed 2000 of 2325
Show more products