Sklep
2'325 products
2'325 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Brand | Prąd (A) | Numer wyjścia | Napięcie (V) | Moc (W) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 5'805.83 | Pulpit | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 5'810.00 | Sondy prądowe | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Obciążenie DC | ITECH | 160 | 1 | 1200 | 4000 | ||
| Price on request |
|
Obciążenie DC | ITECH | 0.25 | 1 | 200 | 6000 | ||
| CHF 5'873.79 | Antena | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 5'936.89 | Zestawy kalibracyjne | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 5'975.00 | Miernik LCR | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| CHF 5'990.77 | Obciążenie DC | Kikusui | 240 | 1 | 200 | 1200 | |||
| CHF 6'030.00 | Sondy prądowe | Teledyne LeCroy | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Inne mocne strony | ITECH | - | - | - | - | ||
| CHF 6'153.85 | Obciążenie DC | Kikusui | 40 | 1 | 1000 | 2000 | |||
| CHF 6'173.79 | Pulpit | Siglent | - | - | - | - | |||
| Price on request |
|
Obciążenie AC/DC | ITECH | 10 | 1 | 350 | 2000 | ||
| CHF 6'261.54 | Testery bezpieczeństwa | Kikusui | - | - | - | - | |||
| CHF 6'284.62 | DC 4 Kwadranty | Kikusui | 20 | 1 | 20 | 400 | |||
| CHF 6'284.62 | DC 4 Kwadranty | Kikusui | 10 | 1 | 40 | 400 | |||
| CHF 6'284.62 | DC 4 Kwadranty | Kikusui | 6.7 | 1 | 60 | 400 | |||
| CHF 6'284.62 | DC 4 Kwadranty | Kikusui | 5 | 1 | 80 | 400 | |||
| CHF 6'291.26 | Analizator sygnału/widma | Siglent | - | - | - | - | |||
| CHF 6'291.26 | Pulpit | Siglent | - | - | - | - |
Viewed 2000 of 2325
Show more products