Brand
Kikusui
Kikusui Electronics, fondata nel 1951, produce apparecchiature di alimentazione elettrica e strumenti di misura ed è oggi una società di holding.
269 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Corrente (A) | Numero di uscita | Potenza (W) | Tensione (V) | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 18'212.31 | Fonte AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 20'826.15 | Fonte AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 20'826.15 | Fonte AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 320 | |||
| CHF 21'853.85 | DC 4 Quadranti | 60 | 1 | 1200 | 20 | |||
| CHF 21'853.85 | DC 4 Quadranti | 30 | 1 | 1200 | 40 | |||
| CHF 21'853.85 | DC 4 Quadranti | 20.1 | 1 | 1200 | 60 | |||
| CHF 21'853.85 | DC 4 Quadranti | 15 | 1 | 1200 | 80 | |||
| CHF 25'493.85 | Fonte AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 25'493.85 | Fonte AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 25'493.85 | Fonte AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 | |||
| CHF 27'803.08 | Carico CC | 240 | 1 | 12000 | 1000 | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Quadranti | 80 | 1 | 1600 | 20 | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Quadranti | 40 | 1 | 1600 | 40 | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Quadranti | 26.8 | 1 | 1600 | 60 | |||
| CHF 28'110.77 | DC 4 Quadranti | 20 | 1 | 1600 | 80 | |||
| CHF 28'709.23 | Fonte AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 28'709.23 | Fonte AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 29'427.69 | Fonte AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 29'427.69 | Fonte AC/DC | 120 | 1 | 12000 | 320 | |||
| CHF 31'714.50 | Fonte AC/DC | 60 | 1 | 6000 | 300 |
Viewed 240 of 269
Show more products