Brand
Siglent
SIGLENT Technologies fabrique des instruments de test et de mesure électroniques, notamment des oscilloscopes numériques, des générateurs de formes d'onde et des analyseurs de spectre.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Largeur de bande (MHz) | Canaux | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 465.05 | Logiciel | - | - | |||
| CHF 484.47 | Bureau | 100 | 4 | |||
| CHF 484.47 | Autres | - | - | |||
| CHF 494.17 | Source de courant continu | - | - | |||
| CHF 523.30 | Bureau | 200 | 2 | |||
| CHF 563.11 | Autres | - | - | |||
| CHF 571.84 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 581.55 | Charge en courant continu | - | - | |||
| CHF 584.11 | Sondes de courant | 0.15 | - | |||
| CHF 611.65 | Source de courant continu | - | - | |||
| CHF 639.81 | Bureau | 200 | 4 | |||
| CHF 649.51 | Bureau | - | - | |||
| CHF 649.51 | Câble | - | - | |||
| CHF 649.51 | Câble | - | - | |||
| CHF 660.19 | Autres | - | - | |||
| CHF 660.19 | Autres | - | - | |||
| CHF 660.19 | Autres | - | - | |||
| CHF 661.68 | Sondes de courant | 0.3 | - | |||
| CHF 668.93 | Portatif | 100 | 2 | |||
| CHF 668.93 | Bureau | - | - |
Viewed 100 of 304
Show more products