Brand
Siglent
SIGLENT Technologies fabrique des instruments de test et de mesure électroniques, notamment des oscilloscopes numériques, des générateurs de formes d'onde et des analyseurs de spectre.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Largeur de bande (MHz) | Canaux | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 669.90 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 677.67 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 678.64 | Bureau | 200 | 4 | |||
| CHF 699.03 | Source de courant continu | - | - | |||
| CHF 736.89 | Charge en courant continu | - | - | |||
| CHF 746.60 | Source de courant continu | - | - | |||
| CHF 800.97 | Sondes haute tension | 70 | - | |||
| CHF 814.56 | Source de courant continu | - | - | |||
| CHF 830.10 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 843.69 | Sondes actives | 1000 | - | |||
| CHF 852.43 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 872.82 | Bureau | 100 | 2 | |||
| CHF 872.82 | Portatif | 200 | 2 | |||
| CHF 872.82 | Bureau | - | - | |||
| CHF 883.50 | Source de courant continu | - | - | |||
| CHF 910.68 | DataLogger | - | 16 | |||
| CHF 917.48 | Sondes actives | 26500 | - | |||
| CHF 931.07 | Bureau | 100 | 2 | |||
| CHF 940.78 | Câble | - | - | |||
| CHF 950.47 | Sondes de courant | 1 | - |
Viewed 120 of 304
Show more products