Brand
Siglent
Spółka SIGLENT Technologies produkuje urządzenia do testowania i pomiaru elektronicznych, w tym cyfrowe oscyloskopy, generatory fal i analizatory spektrum.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Szerokość pasma (MHz) | Kanały | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 465.05 | Oprogramowanie | - | - | |||
| CHF 484.47 | Pulpit | 100 | 4 | |||
| CHF 484.47 | Inne | - | - | |||
| CHF 494.17 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 523.30 | Pulpit | 200 | 2 | |||
| CHF 563.11 | Inne | - | - | |||
| CHF 571.84 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 581.55 | Obciążenie DC | - | - | |||
| CHF 584.11 | Sondy prądowe | 0.15 | - | |||
| CHF 611.65 | Źródło prądu stałego | - | - | |||
| CHF 639.81 | Pulpit | 200 | 4 | |||
| CHF 649.51 | Pulpit | - | - | |||
| CHF 649.51 | Kabel | - | - | |||
| CHF 649.51 | Kabel | - | - | |||
| CHF 660.19 | Inne | - | - | |||
| CHF 660.19 | Inne | - | - | |||
| CHF 660.19 | Inne | - | - | |||
| CHF 661.68 | Sondy prądowe | 0.3 | - | |||
| CHF 668.93 | Ręczny | 100 | 2 | |||
| CHF 668.93 | Pulpit | - | - |
Viewed 100 of 304
Show more products