Brand
Siglent
SIGLENT Technologies produce strumenti elettronici di misura e test, tra cui oscilloscopi digitali, generatori di forme d'onda e analizzatori di spettro.
304 products
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Compare and wishlist |
|---|
| Product | Price excl. VAT | Quantity | Category | Larghezza di banda (MHz) | Canali | Compare and wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 465.05 | Software | - | - | |||
| CHF 484.47 | Desktop | 100 | 4 | |||
| CHF 484.47 | Altri | - | - | |||
| CHF 494.17 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 523.30 | Desktop | 200 | 2 | |||
| CHF 563.11 | Altri | - | - | |||
| CHF 571.84 | AFG | - | 2 | |||
| CHF 581.55 | Carico CC | - | - | |||
| CHF 584.11 | Sonde attuali | 0.15 | - | |||
| CHF 611.65 | Fonte DC | - | - | |||
| CHF 639.81 | Desktop | 200 | 4 | |||
| CHF 649.51 | Desktop | - | - | |||
| CHF 649.51 | Cavo | - | - | |||
| CHF 649.51 | Cavo | - | - | |||
| CHF 660.19 | Altri | - | - | |||
| CHF 660.19 | Altri | - | - | |||
| CHF 660.19 | Altri | - | - | |||
| CHF 661.68 | Sonde attuali | 0.3 | - | |||
| CHF 668.93 | Palmare | 100 | 2 | |||
| CHF 668.93 | Desktop | - | - |
Viewed 100 of 304
Show more products